Die Ergebnisse von Wolfgang Schulze



1. 06.10.-12.10.1961 8. Berlin Gillen  
2. 19.10.-25.10.1961 10. Dortmund Puschel  
3. 28.12.61-03.01.62 6. Koeln de Rossi  
4. 12.01.-18.01.1962 9. Berlin Edler  
5. 22.02.-28.02.1962 8. Essen Puschel  
6. 05.10.-11.10.1962 5. Berlin Lykke  
7. 18.10.-24.10.1962 7. Dortmund Oldenburg  
8. 27.10.-02.11.1962 XX Frankfurt Oldenburg ausgefallen
9. 27.12.62-02.01.63 8. Koeln Oldenburg  
10. 03.10.-09.10.1963 7. Berlin Oldenburg  
11. 17.10.-23.10.1963 6. Dortmund Oldenburg  
12. 05.12.-12.12.1963 7. Muenster Roggendorf  
13. 26.12.63-01.01.64 6. Koeln Roggendorf  
14. 10.01.-16.01.1964 3. Berlin Pfenninger, F.  
15. 02.10.-08.10.1964 XX Berlin Renz ausgefallen
16. 15.10.-21.10.1964 XX Dortmund Kilian, jr. ausgefallen
17. 19.11.-25.11.1964 XX Frankfurt Matthes ausgefallen
18. 28.12.64-03.01.65 9. Koeln Claesges  
19. 07.01.-13.01.1965 7. Bremen Puschel  
20. 15.01.-21.01.1965 7. Berlin Grossimlinghaus  
21. 07.02.-13.02.1965 12. Mailand Costantino  
22. 01.10.-07.10.1965 2. Berlin Renz  
23. 21.10.-27.10.1965 10. Dortmund Beghetto  
24. 29.10.-04.11.1965 8. Frankfurt May  
25. 22.11.-28.11.1965 4. Gent de Cabooter  
26. 27.12.65-02.01.66 3. Koeln Bugdahl  
27. 06.01.-12.01.1966 9. Bremen Grossimlinghaus  
28. 14.01.-20.01.1966 4. Berlin May  
29. 02.02.-08.02.1966 5. Mailand Bugdahl  
30. 10.02.-16.02.1966 XX Essen Streng ausgefallen
31. 07.10.-13.10.1966 3. Berlin Bugdahl  
32. 20.10.-26.10.1966 XX Dortmund Baensch ausgefallen
33. 12.12.-18.12.1966 5. Amsterdam Peffgen  
34. 05.01.-11.01.1967 5. Bremen Eugen  
35. 13.01.-19.01.1967 2. Berlin Renz  
36. 16.02.-22.02.1967 17. Mailand Basso  
37. 06.10.-12.10.1967 5. Berlin Deloof  
38. 19.10.-25.10.1967 6. Dortmund Boelke  
39. 27.10.-02.11.1967 6. Frankfurt Junkermann  
40. 07.12.-13.12.1967 3. Muenster Junkermann  
41. 27.12.67-02.01.68 6. Koeln Junkermann  
42. 04.01.-10.01.1968 XX Bremen Junkermann ausgefallen
43. 12.01.-18.01.1968 3. Berlin Renz  
44. 15.02.-21.02.1968 8. Mailand Beghetto  
45. 22.05.-28.05.1968 4. Montreal May  
46. 23.09.-29.09.1968 2. Montreal Bugdahl  
47. 03.10.-09.10.1968 1. Berlin Post  
48. 31.10.-06.11.1968 2. Frankfurt Post  
49. 07.11.-13.11.1968 11. Dortmund Roggendorf  
50. 18.11.-24.11.1968 4. Gent Seeuws  
51. 28.11.-04.12.1968 4. Zuerich Pfenninger, L.  
52. 09.01.-15.01.1969 5. Bremen Wolfshohl  
53. 06.02.-12.02.1969 6. Mailand Bugdahl  
54. 27.03.-02.04.1969 1. Berlin Oldenburg  
55. 03.04.-09.04.1969 5. Rotterdam Fritz  
56. 15.09.-21.09.1969 7. Montreal Rancati  
57. 02.10.-08.10.1969 2. Berlin Oldenburg  
58. 22.10.-28.10.1969 4. Dortmund Oldenburg  
59. 31.10.-05.11.1969 4. Frankfurt Oldenburg  
60. 14.11.-20.11.1969 1. Muenster Oldenburg  
61. 11.12.-17.12.1969 7. Amsterdam Jansen, Harry  
62. 28.12.69-03.01.70 4. Koeln Renz  
63. 08.01.-14.01.1970 2. Bremen Renz  
64. 16.01.-22.01.1970 1. Berlin Renz  
65. 14.02.-20.02.1970 7. Mailand Fritz  
66. 08.10.-14.10.1970 XX Berlin Renz ausgefallen
67. 22.10.-28.10.1970 3. Dortmund Peffgen  
68. 30.10.-05.11.1970 2. Frankfurt Peffgen  
69. 24.11.-29.11.1970 3. Muenster Peffgen  
70. 30.12.70-05.01.71 2. Koeln Peffgen  
71. 07.01.-13.01.1971 4. Bremen Renz  
72. 08.02.-14.02.1971 9. Mailand Gowland  
73. 07.10.-13.10.1971 2. Berlin Renz  
74. 21.10.-27.10.1971 4. Dortmund Renz  
75. 29.10.-04.11.1971 2. Frankfurt Renz  
76. 22.11.-28.11.1971 2. Muenster Peffgen  
77. 06.12.-12.12.1971 3. Zuerich Peffgen Spahn
78. 27.12.71-02.01.72 1. Koeln Renz  
79. 06.01.-12.01.1972 1. Bremen Renz  
80. 11.02.-17.02.1972 3. Antwerpen Gilmore, Graeme Stevens, Julien
81. 18.02.-24.02.1972 5. Mailand Loevesijn  
82. 15.09.-20.09.1972 5. London Renz  
83. 12.10.-18.10.1972 2. Berlin Renz  
84. 19.10.-25.10.1972 2. Dortmund Kemper  
85. 30.10.-04.11.1972 2. Frankfurt Renz  
86. 08.11.-14.11.1972 1. Muenchen Renz  
87. 17.11.-23.11.1972 2. Muenster Tschan  
88. 27.11.-03.12.1972 2. Zuerich Renz Spahn
89. 28.12.72-03.01.73 3. Koeln Renz  
90. 04.01.-10.01.1973 5. Bremen Renz  
91. 12.02.-18.02.1973 5. Mailand Loevesijn  
92. 03.03.-09.03.1973 XX Antwerpen Renz Swerts ausgefallen
93. 04.10.-09.10.1973 1. Berlin Renz  
94. 18.10.-23.10.1973 3. Dortmund Renz  
95. 26.10.-31.10.1973 1. Frankfurt Renz  
96. 08.11.-13.11.1973 3. Muenchen Renz  
97. 16.11.-22.11.1973 5. Muenster Mountford  
98. 28.12.73-02.01.74 5. Koeln Haritz  
99. 10.01.-16.01.1974 XX Bremen Renz ausgefallen
100. 10.10.-15.10.1974 6. Berlin Haritz  
101. 17.10.-22.10.1974 3. Dortmund Bugdahl  
102. 07.11.-12.11.1974 5. Muenchen Haritz  
103. 15.11.-21.11.1974 1. Muenster Tschan  
104. 26.12.74-01.01.75 3. Koeln Renz  
105. 09.01.-15.01.1975 5. Bremen Tschan  
106. 23.01.-28.01.1975 4. Rotterdam Renz  
107. 19.09.-24.09.1975 4. London Ritter, Ole  
108. 09.10.-14.10.1975 3. Berlin Fritz  
109. 16.10.-21.10.1975 8. Dortmund Renz  
110. 06.11.-11.11.1975 XX Muenchen Renz ausgefallen
111. 14.11.-20.11.1975 2. Muenster Tschan  
112. 10.12.-15.12.1975 2. Herning Bugdahl  
113. 29.12.75-04.01.76 5. Koeln Savary  
114. 08.01.-14.01.1976 4. Bremen Tschan  
115. 22.01.-27.01.1976 4. Rotterdam Schuiten  
116. 30.01.-04.02.1976 6. Kopenhagen Rodian  
117. 14.02.-20.02.1976 3. Mailand Fritz  
118. 07.10.-12.10.1976 7. Berlin Schuiten  
119. 14.10.-19.10.1976 7. Dortmund de Meyer  
120. 04.11.-09.11.1976 8. Muenchen Schuiten  
121. 12.11.-17.11.1976 3. Muenster Tschan  
122. 10.12.-16.12.1976 XX Herning Gilmore, Graeme ausgefallen
123. 27.12.76-02.01.77 3. Koeln Tschan  
124. 06.01.-12.01.1977 5. Bremen Tschan  
125. 20.01.-25.01.1977 7. Rotterdam de Meyer  
126. 27.01.-02.02.1977 5. Kopenhagen Frank, Gert  
127. 12.02.-18.02.1977 6. Mailand Schuetz  
128. 06.10.-11.10.1977 5. Berlin Tschan  
129. 13.10.-18.10.1977 6. Dortmund Hermann, Roman  
130. 03.11.-08.11.1977 13. Muenchen Tschan  
131. 14.11.-19.11.1977 5. Muenster Tschan  
132. 09.12.-15.12.1977 6. Herning Schumacher, G.  
133. 27.12.77-02.01.78 7. Koeln Hindelang  
134. 05.01.-11.01.1978 7. Bremen Schuetz  
135. 11.02.-17.02.1978 10. Mailand Borgognoni  



Insgesamt: 135 Starts

123 x im Ziel

10 x 1.Platz

18 x 2.Platz

18 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

10 x 1.Platz = 50 Punkte

18 x 2.Platz = 54 Punkte

18 x 3.Platz = 36 Punkte

14 x 4.Platz = 14 Punkte



Insgesamt: 154 Punkte

Die Ergebnisse von Wolfgang Schulze als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook